On aime l'ajouré échelle sur les épaules : c'est le bon détail qui change tout sur ce chemisier manches courtes, tout doux, très fluide. Coupe droite. Col chemise. Ouverture boutonnée (boutons nacrés). Manches très courtes. Base droite. Finition piquée.
by Fmeaddons
Chemisiers & Tuniques | Chemisier manches courtes Imprimé jaune | Promod Femme
€ 13.61 € 6.72Price
On aime l'ajouré échelle sur les épaules : c'est le bon détail qui change tout sur ce chemisier manches courtes, tout doux, très fluide. Co…
En stock
Vous devez être identifié pour publier un avis.
- Livraison gratuite sur toutes les commandes de plus de € 60
- Paiement sécurisé par le protocole SSL
- Retour gratuit sous 20-30 jours
- Paiements:
Choisir un article
Tailles françaises
Tailles françaises | Tour de poitrine en cm |
Tour de taille en cm |
Tour de bassin en cm |
34 | 79/83 | 60/64 | 85/89 |
36 | 83/87 | 64/68 | 89/93 |
38 | 87/91 | 68/72 | 93/97 |
40 | 91/95 | 72/76 | 97/101 |
42 | 95/99 | 76/80 | 101/105 |
44 | 99/103 | 80/84 | 105/109,5 |
46 | 103/109 | 84/89 | 109,5/115 |
Tailles françaises | Tour de poitrine en cm |
Tour de taille en cm |
Tour de bassin en cm |
XS | 74/80 | 55/61 | 80/86 |
S | 80/86 | 61/67 | 86/92 |
M | 86/92 | 67/73 | 92/98 |
L | 92/98 | 73/79 | 98/104 |
XL | 98/105,5 | 79/85 | 104/111,5 |
XXL | 105,5/113 | 85/91 | 111,5/119 |
Ceintures | Longueur en cm |
S | 85 |
M | 90 |
L | 95 |
Correspondance internationale : Vêtements
FR | DE | ES | IT | UK | CZ/HU | POL | EUR | USA | CH |
XS | XS | XS | XS | XS | XS | XS | XS | XS | XS |
S | S | S | S | S | S | S | S | S | S |
M | M | M | M | M | M | M | M | M | M |
L | L | L | L | L | L | L | L | L | L |
XL | XL | XL | XL | XL | XL | XL | XL | XL | XL |
XXL | XXL | XXL | XXL | XXL | XXL | XXL | XXL | XXL | XXL |
34 | 32 | 34 | 38 | 6 | 34 | 34 | 34 | 2 | 34 |
36 | 34 | 36 | 40 | 8 | 36 | 36 | 36 | 4 | 36 |
38 | 36 | 38 | 42 | 10 | 38 | 38 | 38 | 6 | 38 |
40 | 38 | 40 | 44 | 12 | 40 | 40 | 40 | 8 | 40 |
42 | 40 | 42 | 46 | 14 | 42 | 42 | 42 | 10 | 42 |
44 | 42 | 44 | 48 | 16 | 44 | 44 | 44 | 12 | 44 |
46 | 44 | 46 | 50 | 18 | 46 | 46 | 46 | 14 | 46 |
Correspondance internationale : Chaussures
FR | DE | ES | IT | UK | CZ/HU | POL | EUR | USA | CH |
36 | 36 | 36 | 36 | 3 | 36 | 36 | 36 | 6 | 36 |
37 | 37 | 37 | 37 | 4 | 37 | 37 | 37 | 6,5 | 37 |
38 | 38 | 38 | 38 | 5 | 38 | 38 | 38 | 7 | 38 |
39 | 39 | 39 | 39 | 6 | 39 | 39 | 39 | 8 | 39 |
40 | 40 | 40 | 40 | 7 | 40 | 40 | 40 | 9 | 40 |
41 | 41 | 41 | 41 | 8 | 41 | 41 | 41 | 9,5 | 41 |
Avis
Il n’y pas encore d’avis.